| Typ | Standardowy obiektyw do lustrzanek cyfrowych z matrycą wielkości APS-C |
|---|---|
| Konstrukcja | 7 soczewek w 7 grupach, 2 niskodyspersyjne soczewki SLD (Special Low Dispersion), soczewka asferyczna |
| Stabilizacja obrazu | brak |
| Autofokus | tak |
| Ogniskowa | 30 mm |
| Otwór maksymalny | |
| Dystans min. | 0,4 m |
| Kąt | 45 stopni |
| Przesłona | F1.4 (F16), 8 listków |
| Mocowanie | b.d. |
| Powiększenie | 1:10,4 |
| Filtr | 62 mm |
| Osłona | Tulipanowa |
| Obudowa | EX |
| Wymiary | 75,5 mm x 59 mm |
| Waga | b.d. |
| Akcesoria | b.d. |
| Uwagi | Full-time manual, silnik HSM |
Leica APO-SUMMICRON-R 90 mm f/2 ASPH

| Typ | stałoogniskowy obiektyw reportażowy |
|---|---|
| Konstrukcja | 5 elementów w 5 grupach, 1 soczewka asferyczna |
| Stabilizacja obrazu | |
| Autofokus | |
| Ogniskowa | 90 mm |
| Otwór maksymalny | f/2.0 do f/16 |
| Dystans min. | 0,7 m |
| Kąt | 27, 23, 15 stopni (poprzecznie, poziomo, pionowo) |
| Przesłona | |
| Mocowanie | bagnet Leica R (dla modeli R8 i R9 elektroniczna kompensacja przysłony) |
| Powiększenie | 1:5.8 (min. pow. odwzorowywania 140 x 210 mm) |
| Filtr | 60 mm |
| Osłona | wbudowana, teleskopowa |
| Obudowa | czarna, metalowa |
| Wymiary | 59 mm x 70 mm (ś x d) |
| Waga | 520 g |
Lensbaby 3G

| Typ | inne |
|---|---|
| Konstrukcja | dublet (2 soczewki z powłokami przeciwodblaskowymi) |
| Stabilizacja obrazu | brak |
| Autofokus | brak |
| Ogniskowa | 100 mm |
| Otwór maksymalny | F4 |
| Dystans min. | 76,2 cm |
| Kąt | b.d. |
| Przesłona | wymienne krążki z otworami:
|
| Mocowanie | Pentax 67 |
| Powiększenie | b.d. |
| Filtr | brak |
| Osłona | brak |
| Obudowa | plastik i guma |
| Wymiary | 76 x 76 mm |
| Waga | 220 g |
| Akcesoria | b.d. |
| Uwagi |
|
