
| Typ | średnioformatowa lustrzanka cyfrowa |
|---|---|
| Efektywna rozdzielczość | 22 / 39 Mp |
| Sensor | 36,7 x 49,0 mm CCD
|
| Pamięć |
|
| Rozdzielczość | b.d. |
| Formaty zapisu obrazu | Hasselblad 3FR / TIFF |
| Poziom kompresji | b.d. |
| Jakość kompresji | b.d. |
| Obiektyw |
|
| Stabilizacja obrazu | n.d. |
| Zoom cyfrowy | n.d. |
| Przysłona | w zależności o zastosowanego obiektywu |
| Migawka | w obiektywach: 32 – 1/800 s (18h – 1/800 w przypadku filmu) |
| Tryby pracy | |
| Tryby ekspozycji | b.d. |
| Pomiar światła |
|
| Kompensacja ekspozycji | b.d. |
| Blokada ekspozycji | b.d. |
| Autobracketing | b.d. |
| Metody pomiaru ostrości | AF ze wsparciem cyfrowego systemu Ultra-Focus |
January 29th, 2009 |
Tags: 22 Mp, 39 Mp, AF, CCD, Hasselblad, lustrzanka, OLED, TIFF, TTl, Ultra-Focus