
Wykonywanie zdjęć, często łączy się długimi spacerami (jazdą rowerem) lub też czekaniem, na odpowiednia chwile do wykonania zdjęcia. Wiele osób lubi sobie podczas takiej sposobności posłuchać muzyki, audiobooka lub radia. A to na czym tego słuchamy, podobnie jak to czym wykonujemy zdjęcia. ma znaczenie. Dlatego chciałbym, Wam drodzy czytelnicy i Wam drobie boty, polecieć idealne, według mnie słuchawki na taką okoliczność.
Contax U4R

| Typ | Ultra kompaktowy aparat cyfrowy |
|---|---|
| Efektywna rozdzielczość | 4,0 Mp |
| Sensor | 1/2,7 cala CCD, 4,23 MP (4 MP efektywnych) |
| Pamięć | SD / MMC |
| Rozdzielczość | 2272 x 1704, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480 |
| Formaty zapisu obrazu | JPEG (DCF, DPOF, Exif 2.2) |
| Poziom kompresji | b.d. |
| Jakość kompresji | b.d. |
| Obiektyw |
|
| Stabilizacja obrazu | brak |
| Zoom cyfrowy | Maks. 6 x (15 stopni) |
| Przysłona | b.d. |
| Migawka | 1 sek. – 1/2000 sek. |
| Tryby pracy | |
| Tryby ekspozycji | Programy tematyczne: sport, portret, nocny portret, zachód słońca, zdjęcia o zmroku, zdjęcia nocne, cz-b, sepia |
| Pomiar światła | Wielosegmentowy, centralnie ważony, punktowy |
| Kompensacja ekspozycji | +/- 2 EV co 1/3 EV |
| Blokada ekspozycji | po naciśnięciu spustu do połowy |
| Autobracketing | b.d. |
| Metody pomiaru ostrości | Zasięg:
|
| Tryby pracy autofocusa | 9-punktowy, punktowy |
Sony AF 35 mm f/1,4 G

| Typ | obiektyw szerokokątny do aparatów z mocowaniem Sony AF / Konica Minolta AF |
|---|---|
| Konstrukcja | 10 elementów w 8 grupach |
| Stabilizacja obrazu | tak, z poziomu aparatu |
| Autofokus | tak |
| Ogniskowa | 35 mm |
| Otwór maksymalny | F1.4 |
| Dystans min. | 0,3 m |
| Kąt |
|
| Przesłona | F1.4 – F22 |
| Mocowanie | Sony AF / Konica Minolta AF |
| Powiększenie | maks. 0,2x |
| Filtr | 55 mm |
| Osłona | b.d. |
| Obudowa | b.d. |
| Wymiary | 69 x 76 mm |
| Waga | 510 g |
Canon EOS-1Ds Mark II

| Typ | profesjonalna lustrzanka cyfrowa z wymienną optyką |
|---|---|
| Efektywna rozdzielczość | 16,7 Mp |
| Sensor |
|
| Pamięć |
|
| Rozdzielczość |
|
| Formaty zapisu obrazu |
|
| Poziom kompresji | b.d. |
| Jakość kompresji |
|
| Obiektyw | Canon EF (bez obiektywów EF-S);1.0x |
| Stabilizacja obrazu | brak |
| Zoom cyfrowy | b.d. |
| Przysłona | b.d. |
| Migawka | pionowa migawka szczelinowa sterowana elektronicznie
|
| Tryby pracy | |
| Tryby ekspozycji |
|
| Pomiar światła | pomiar TTL, 21-strefowy fotoelement krzemowy, zakres pracy: EV 1-20,
|
| Kompensacja ekspozycji | +/-3 EV w skoku 1/3 EV (kombinowana z bracketingiem ekspozycji) |
| Blokada ekspozycji |
|
| Autobracketing | +/-3 EV w skoku 1.3 EV. Skok 1/2 EV wybierany w C.Fn-06-2 |
| Metody pomiaru ostrości |
|
Sigma 18-50 mm F2.8-4.5 DC OS HSM

| Typ | obiektyw zoom do lustrzanek cyfrowych |
|---|---|
| Konstrukcja | 16 elementów w 12 grupach, 3 soczewki asferyczne, 2 z niskodyspersyjnego szkła SLD |
| Stabilizacja obrazu | tak |
| Autofokus |
|
| Ogniskowa | 18-50 mm |
| Otwór maksymalny | F2.8-4.5 |
| Dystans min. | 30 cm |
| Kąt | 69,3 st – 27,9 st |
| Przesłona | 7 listków |
| Mocowanie | Nikon, Canon, Sony, Pentax, Sigma |
| Powiększenie | 1:4;1 |
| Filtr | 67 mm |
| Osłona | tulipanowa w zestawie |
| Obudowa | b.d. |
| Wymiary | 74 x 88,6 mm |
Casio Exilim Card EX-S600
| Typ | kompakt kieszonkowy |
|---|---|
| Efektywna rozdzielczość | 6.0 Mp |
| Sensor |
|
| Pamięć |
|
| Rozdzielczość |
|
| Formaty zapisu obrazu |
|
| Poziom kompresji | b.d. |
| Jakość kompresji | JPEG: Fine, Normal, Economy |
| Obiektyw |
|
| Stabilizacja obrazu | tak, Anti Shake DSP (cyfrowa) |
| Zoom cyfrowy | 4x |
| Przysłona | F2.7 – 4.3 |
| Migawka |
|
| Tryby pracy | |
| Tryby ekspozycji |
|
| Pomiar światła |
|
| Kompensacja ekspozycji | +/- 2 EV co 0,3 EV |
| Blokada ekspozycji | po naciśnięciu spustu do połowy |
| Autobracketing | brak |
