| Typ | Kompaktowy telezoom do lustrzanek cyfrowych z matrycą APS-C |
|---|---|
| Konstrukcja | 11 soczewek w 10 grupach |
| Stabilizacja obrazu | brak |
| Autofokus | tak |
| Ogniskowa | 50 mm – 200 mm (po zamontowaniu do aparatu daje odpowiednik zakresu 76,5 mm – 306 mm w małym obrazku) |
| Otwór maksymalny | F4 – F5.6 |
| Dystans min. | 1,1 m |
| Kąt | 31,5 – 8,1 stopni |
| Przesłona | automatyczna, 6 listków, F4 – F5.6 (F22 – F32) |
| Mocowanie | Pentax K-AF |
| Powiększenie | 0,24 x |
| Filtr | 52 mm |
| Osłona | b.d. |
| Obudowa | b.d. |
| Wymiary | 67 x 79 mm |
| Waga | 235 g |
Pentax Category

| Typ | lustrzanka cyfrowa |
|---|---|
| Efektywna rozdzielczość | 14,6 Mp |
| Sensor |
|
| Pamięć |
|
| Rozdzielczość |
|
| Formaty zapisu obrazu |
|
| Poziom kompresji | b.d. |
| Jakość kompresji |
|
| Obiektyw | wymienny, bagnet Pentax KAF (KAF2, KA) |
| Stabilizacja obrazu | system Shake Reduction (SR) – redukcja poprzez ruchy sensora |
| Zoom cyfrowy | brak |
![PENTAX-DA 18-250mm F3.5-6.3ED AL [IF]](http://www.4mega.pl/img/pentax-18-250mm.jpg)
| Typ | superzoom do niepełnoklatkowych lustrzanek z bagnetem K |
|---|---|
| Konstrukcja |
|
| Stabilizacja obrazu | brak |
| Autofokus | tak |
| Ogniskowa |
|
| Otwór maksymalny | F3.5 |
| Dystans min. | 0,45 m (dla całego zakresu ogniskowych) |
| Kąt | 76-5,6° (z niepełnoklatkową lustrzanką o matrycy formatu APS-C) |
| Przesłona | F3.5-22, F6.3-45 |
| Mocowanie |
|
| Powiększenie | maks. 0,28x |
| Filtr | 62 mm |
| Osłona | tulipanowa |
| Obudowa | b.d. |
| Wymiary | 75 x 85,5 mm |
| Waga | 455 g (bez osłony przeciwsłonecznej) |
| Akcesoria | |
| Uwagi |
|

| Typ | obiektyw makro |
|---|---|
| Konstrukcja | 9 soczewek w 8 grupach |
| Stabilizacja obrazu | brak |
| Autofokus | b.d. |
| Ogniskowa | 100 mm |
| Otwór maksymalny | F2.8 |
| Dystans min. | 0,3 m |
| Kąt | 24,5 stopnia (16 stopni z lustrzanką Pentax *ist D) |
| Przesłona | automatyczna, 8 listków, f/2,8 – f/32 |
| Mocowanie | Pentax D FA |
| Powiększenie | 1x |
| Filtr | 49 mm |
| Osłona | metalowa |
| Obudowa | tworzywo |
| Wymiary | 67,5 mm x 80,5 mm |
| Waga | 345 g |
| Akcesoria | b.d. |
| Uwagi |
|

| Pomiar błysku |
|
|---|---|
| Liczba przewodnia |
|
| Konstrukcja | nieruchoma głowica |
| Zakres błysku |
|
| Czas odświeżania | 4 s |
| Ilość błysków | maks. 300 pełnych błysków na zestawie baterii alkalicznych |
| Zasilanie | 4 x AA (alkaliczne, litowe, niklowo-wodorkowe) |
| Wymiary | 68×83,5×93 mm |
| Waga | 190 g (bez baterii) |
| Akcesoria | |
| Uwagi |
|
January 23rd, 2009 |
Tags: Lampa błyskowa, P-TTL, Pentax, TTl