| Typ | Kompaktowy telezoom do lustrzanek cyfrowych z matrycą APS-C |
|---|---|
| Konstrukcja | 11 soczewek w 10 grupach |
| Stabilizacja obrazu | brak |
| Autofokus | tak |
| Ogniskowa | 50 mm – 200 mm (po zamontowaniu do aparatu daje odpowiednik zakresu 76,5 mm – 306 mm w małym obrazku) |
| Otwór maksymalny | F4 – F5.6 |
| Dystans min. | 1,1 m |
| Kąt | 31,5 – 8,1 stopni |
| Przesłona | automatyczna, 6 listków, F4 – F5.6 (F22 – F32) |
| Mocowanie | Pentax K-AF |
| Powiększenie | 0,24 x |
| Filtr | 52 mm |
| Osłona | b.d. |
| Obudowa | b.d. |
| Wymiary | 67 x 79 mm |
| Waga | 235 g |
Samsung Digimax V4

| Sensor | 1/1.8 cala CCD 4.1 Mpks (4.0Mp efektywne) |
|---|---|
| Pamięć | SecureDigital (32MB SD w zestawie) |
| Rozdzielczość | 2272×1504 (TIFF), 2272×1504 (JPEG), 1120×840, 544×408 |
| Formaty zapisu obrazu | TIFF, JPEG, (zgodność z DPOF) |
| Poziom kompresji | |
| Jakość kompresji | |
| Obiektyw | 7.7-23.1mm (38 – 113mm ekw. dla 35mm) |
| Stabilizacja obrazu | |
| Zoom cyfrowy | x 4.0 (x 8.3 przy odtwarzaniu) |
| Przysłona | |
| Migawka | 4 – 1/2000 sek (manual od 15 sek.) |
| Tryby pracy | |
| Tryby ekspozycji |
|
| Pomiar światła | |
| Kompensacja ekspozycji | +/-2EV co 0.5EV |
Sigma 30 mm F1.4 EX DC HSM
| Typ | Standardowy obiektyw do lustrzanek cyfrowych z matrycą wielkości APS-C |
|---|---|
| Konstrukcja | 7 soczewek w 7 grupach, 2 niskodyspersyjne soczewki SLD (Special Low Dispersion), soczewka asferyczna |
| Stabilizacja obrazu | brak |
| Autofokus | tak |
| Ogniskowa | 30 mm |
| Otwór maksymalny | |
| Dystans min. | 0,4 m |
| Kąt | 45 stopni |
| Przesłona | F1.4 (F16), 8 listków |
| Mocowanie | b.d. |
| Powiększenie | 1:10,4 |
| Filtr | 62 mm |
| Osłona | Tulipanowa |
| Obudowa | EX |
| Wymiary | 75,5 mm x 59 mm |
| Waga | b.d. |
| Akcesoria | b.d. |
| Uwagi | Full-time manual, silnik HSM |
Ricoh Caplio G3

| Sensor | 1/2.7 cala CCD, 3.34 Mp (3.2 milionów pikseli efektywnych) |
|---|---|
| Pamięć | Wbudowana 8MB oraz SecureDigital (do 512MB) / MMC |
| Rozdzielczość | 2048×1536, 1280×960, 640×480 |
| Formaty zapisu obrazu |
|
| Poziom kompresji | |
| Jakość kompresji | Fine / Normal |
| Obiektyw | 5.5-16.5mm (35-105mm dla 35mm), 6 elementów w 5 gr. |
| Stabilizacja obrazu | |
| Zoom cyfrowy | 3.4-krotny |
| Przysłona | F2.6 – F4.7 (minimalna) |
| Migawka | 8 – 1/2000 sek. (Film: 1/30 – 1/2000 sek.) |
| Tryby pracy | |
| Tryby ekspozycji | Program AE
|
Schneider-KREUZNACH D-XENON 100mm F2.8 Macro

| Typ | obiektyw zoom do lustrzanek cyfrowych z matrycą wielkości APS-C |
|---|---|
| Konstrukcja | 9 elementów w 8 grupach |
| Stabilizacja obrazu | brak |
| Autofokus | tak |
| Ogniskowa | 100 mm (odpowiednik 153 mm dla formatu 35 mm) |
| Otwór maksymalny | F2.8 |
| Dystans min. | 0.3m |
| Kąt | 24,5° |
| Przesłona | b.d. |
| Mocowanie | PENTAX KAF |
| Powiększenie | ok. 1x |
| Filtr | 49 mm |
| Osłona | SCH-B49 |
| Obudowa | plastik |
| Wymiary | 67,5 x 80,5 mm |
| Waga | 345 g (bez osłony) |
Praktica Luxmedia 7303

| Typ | kompakt cyfrowy |
|---|---|
| Efektywna rozdzielczość | 7 Mp |
| Sensor | CCD 1/2,5 cala, 7 Mp efektywnych |
| Pamięć |
|
| Rozdzielczość |
|
| Formaty zapisu obrazu | JPEG (Exif 2.2, DCF 1.1, DPOF 1.2),WAV, AVI z dźwiękiem |
| Poziom kompresji | b.d. |
| Jakość kompresji | b.d. |
| Obiektyw |
|
| Stabilizacja obrazu | brak |
| Zoom cyfrowy | 5x |
| Przysłona | b.d. |
| Migawka | mechaniczna i elektroniczna, 8 – 1/1500 s |
| Tryby pracy | |
| Tryby ekspozycji |
|
| Pomiar światła | matrycowy, punktowy, centralnie ważony |
| Kompensacja ekspozycji | +/-2 EV |
| Blokada ekspozycji | po naciśnięciu spustu do połowy |
| Autobracketing | brak |
| Metody pomiaru ostrości | AF |
